Colorado Transit Coalition statewide request (Buses & Bus Facilities)
| FY | 2008 |
| State | CO |
| Cost | $3,528,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | THUD |
| House | DeGette, Musgrave, Perlmutter, Salazar, Tancredo, Udall (CO) |
| Senate | Allard, Salazar, Ken |
| FY | 2008 |
| State | CO |
| Cost | $3,528,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | THUD |
| House | DeGette, Musgrave, Perlmutter, Salazar, Tancredo, Udall (CO) |
| Senate | Allard, Salazar, Ken |