Permanent Magnet Motor System (Research, Development, Test and Evaluation - Navy)
| FY | 2008 |
| State | CT |
| Cost | $9,000,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | DEF |
| House | Bartlett, Meehan, Murphy (CT), Olver |
| Senate | Dodd, Kennedy, Kohl, Lieberman |
| FY | 2008 |
| State | CT |
| Cost | $9,000,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | DEF |
| House | Bartlett, Meehan, Murphy (CT), Olver |
| Senate | Dodd, Kennedy, Kohl, Lieberman |