M65 bismaleimide carbon fiber prepeg (Research, Development, Test and Evaluation - Navy)
| FY | 2008 |
| State | UT |
| Cost | $2,400,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | DEF |
| House | Tauscher, Aderholt, Bishop (UT), Larsen, Shays |
| Senate | Bennett, Hatch, Sessions |
| FY | 2008 |
| State | UT |
| Cost | $2,400,000.00 |
| Status | NBR |
| Chamber | |
| Appropriation | DEF |
| House | Tauscher, Aderholt, Bishop (UT), Larsen, Shays |
| Senate | Bennett, Hatch, Sessions |